Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 2 173,40 |
---|---|
Общая балансовая стоимость активов (нежилых помещений), млн. руб. | 99,06 |
Общая балансовая стоимость активов (сооружений), млн. руб. | 1 966,41 |
Общая балансовая стоимость активов (транспортных средств), млн. руб. | 46,17 |
Общая балансовая стоимость активов (машин и оборудования), млн. руб. | 60,13 |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 75,22 |
Общий износ активов (нежилых помещений), % | 64,68 |
Общий износ активов (сооружений), % | 75,69 |
Общий износ активов (транспортных средств), % | 76,71 |
Общий износ активов (машин и оборудования), % | 73,16 |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 538,48 |
Наличие деклараций безопасности и предписаний | нет |
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет |
Годовой объем забираемой воды из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 184,60 |
Годовой объем сбрасываемой воды в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0,00 |
Фактическая численность кадрового состава (всего), чел. | 258 |
Фактическая численность кадрового состава (АУП), чел. | 11 |
Фактическая численность кадрового состава (ИТР), чел. | 82 |
Фактическая численность кадрового состава (Рабочий и обслуживающий персонал), чел. | 165 |
Участие в выполнении ФЦП | Федеральная Целевая Программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» |
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | нет |
Государственное задание на текущий год |
|
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | нет |
Фактические площади мелиорированных земель (всего), тыс. га | 130,75 |
Фактические площади мелиорированных земель (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (всего), тыс. га | 10,04 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (всего), тыс. га | 114,95 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 129,934 |
Из них фактически полито, тыс. га | 128,859 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 111,493 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 4,795 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 5,311 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 7,260 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 1,075 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |
Из них фактически полито, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |
Из них фактически осушено, тыс. га | |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |
Из них фактически полито, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |
Из них фактически осушено, тыс. га | |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |
Из них фактически полито, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |
Из них фактически осушено, тыс. га | |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га |
Дата обновления данных: 05.10.2020
Директор ФГБУ «УЭММККаббалкмелиоводхоз» __________________________________________