Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 2 141,99 |
---|---|
Общая балансовая стоимость активов (нежилых помещений), млн. руб. | 99,40 |
Общая балансовая стоимость активов (сооружений), млн. руб. | 1 966,41 |
Общая балансовая стоимость активов (транспортных средств), млн. руб. | 30,66 |
Общая балансовая стоимость активов (машин и оборудования), млн. руб. | 43,71 |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 74,32 |
Общий износ активов (нежилых помещений), % | 63,21 |
Общий износ активов (сооружений), % | 74,50 |
Общий износ активов (транспортных средств), % | 84,33 |
Общий износ активов (машин и оборудования), % | 80,10 |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 550,00 |
Наличие деклараций безопасности и предписаний | нет |
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет |
Годовой объем забираемой воды из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 192,50 |
Годовой объем сбрасываемой воды в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0,00 |
Фактическая численность кадрового состава (всего), чел. | 306 |
Фактическая численность кадрового состава (АУП), чел. | 12 |
Фактическая численность кадрового состава (ИТР), чел. | 169 |
Фактическая численность кадрового состава (Рабочий и обслуживающий персонал), чел. | 125 |
Участие в выполнении ФЦП | Федеральная Целевая Программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» |
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | Нет |
Государственное задание на текущий год |
|
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Нет |
Фактические площади мелиорированных земель (всего), тыс. га | 130,70 |
Фактические площади мелиорированных земель (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (всего), тыс. га | 10 036,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (всего), тыс. га | 120,72 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 129,929 |
Из них фактически полито, тыс. га | 128,770 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 111,905 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 4,836 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 4,769 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 7,260 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 1,159 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |
Из них фактически полито, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |
Из них фактически осушено, тыс. га | |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |
Из них фактически полито, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |
Из них фактически осушено, тыс. га | |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |
Из них фактически полито, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |
Из них фактически осушено, тыс. га | |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га |
Дата обновления данных: 02.10.2020
Директор ФГБУ «УЭММККаббалкмелиоводхоз» __________________________________________