Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 391,23 |
---|---|
Общая балансовая стоимость активов (нежилых помещений), млн. руб. | 14,80 |
Общая балансовая стоимость активов (сооружений), млн. руб. | 314,29 |
Общая балансовая стоимость активов (транспортных средств), млн. руб. | 13,94 |
Общая балансовая стоимость активов (машин и оборудования), млн. руб. | 29,62 |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 85,64 |
Общий износ активов (нежилых помещений), % | 70,23 |
Общий износ активов (сооружений), % | 89,11 |
Общий износ активов (транспортных средств), % | 75,41 |
Общий износ активов (машин и оборудования), % | 68,25 |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 56,20 |
Наличие деклараций безопасности и предписаний | 0 |
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | 0 |
Годовой объем забираемой воды из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0,00 |
Годовой объем сбрасываемой воды в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0,00 |
Фактическая численность кадрового состава (всего), чел. | 15 |
Фактическая численность кадрового состава (АУП), чел. | 8 |
Фактическая численность кадрового состава (ИТР), чел. | 6 |
Фактическая численность кадрового состава (Рабочий и обслуживающий персонал), чел. | 1 |
Участие в выполнении ФЦП | 0 |
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | 0 |
Государственное задание на текущий год | 1.Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 3 ед. 2.Эксплуатация мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 38,8 тыс.га. 3. Проведение работ по паспортизации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений - 38,8 тыс. га. 4. Ведение учета орошаемых земель и осушенных земельных участков - 250,9 тыс.га. |
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | 0 |
Фактические площади мелиорированных земель (всего), тыс. га | 264,60 |
Фактические площади мелиорированных земель (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (всего), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (всего), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 38,800 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 38,800 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 38,800 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 132,200 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 132,200 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 79,900 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 212,100 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Дата обновления данных: 21.12.2023
Директор Псковский филиал ФГБУ "Управление "Севзапмелиоводхоз" ____________ Кузенёк Евгений Георгиевич