Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 149,80 |
---|---|
Общая балансовая стоимость активов (нежилых помещений), млн. руб. | 12,10 |
Общая балансовая стоимость активов (сооружений), млн. руб. | 97,40 |
Общая балансовая стоимость активов (транспортных средств), млн. руб. | 9,30 |
Общая балансовая стоимость активов (машин и оборудования), млн. руб. | 5,80 |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 49,70 |
Общий износ активов (нежилых помещений), % | 30,00 |
Общий износ активов (сооружений), % | 32,50 |
Общий износ активов (транспортных средств), % | 99,80 |
Общий износ активов (машин и оборудования), % | 85,50 |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 75,30 |
Наличие деклараций безопасности и предписаний | Декларация безопасности ГТС на р. Неручь у д. Васильевка Свердловского района Орловской области до 23.12.2018 года |
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | |
Годовой объем забираемой воды из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0,00 |
Годовой объем сбрасываемой воды в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0,00 |
Фактическая численность кадрового состава (всего), чел. | 12 |
Фактическая численность кадрового состава (АУП), чел. | 4 |
Фактическая численность кадрового состава (ИТР), чел. | 7 |
Фактическая численность кадрового состава (Рабочий и обслуживающий персонал), чел. | 1 |
Участие в выполнении ФЦП | |
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | |
Государственное задание на текущий год |
|
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | |
Фактические площади мелиорированных земель (всего), тыс. га | 52,60 |
Фактические площади мелиорированных земель (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (всего), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (всего), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 10,626 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 10,626 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 6,714 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 13,290 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 4,050 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 4,981 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 25,239 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 25,239 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 2,183 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 18,190 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 14,213 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |
Из них фактически полито, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |
Из них фактически осушено, тыс. га | |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га |
Дата обновления данных: 07.09.2020
Директор ФГБУ «Управление «Орелмелиоводхоз» __________________________________________