Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 5 567,13 |
---|---|
Общая балансовая стоимость активов (нежилых помещений), млн. руб. | 22,05 |
Общая балансовая стоимость активов (сооружений), млн. руб. | 5 400,15 |
Общая балансовая стоимость активов (транспортных средств), млн. руб. | 108,88 |
Общая балансовая стоимость активов (машин и оборудования), млн. руб. | 28,57 |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 2 735,62 |
Общий износ активов (нежилых помещений), % | 20,79 |
Общий износ активов (сооружений), % | 2 615,28 |
Общий износ активов (транспортных средств), % | 71,67 |
Общий износ активов (машин и оборудования), % | 20,64 |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 2 686,25 |
Наличие деклараций безопасности и предписаний | 1 |
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ЛСО |
Годовой объем забираемой воды из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0,00 |
Годовой объем сбрасываемой воды в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0,00 |
Фактическая численность кадрового состава (всего), чел. | 165 |
Фактическая численность кадрового состава (АУП), чел. | 7 |
Фактическая численность кадрового состава (ИТР), чел. | 68 |
Фактическая численность кадрового состава (Рабочий и обслуживающий персонал), чел. | 90 |
Участие в выполнении ФЦП | "Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса, Постановление Правительства №731 от 14.05.2021г." |
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | 0 |
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений; 2. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях; 3.Проведение работ по паспортизаций мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. |
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | 0 |
Фактические площади мелиорированных земель (всего), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (всего), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (всего), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Дата обновления данных: 01.03.2023
Директор ФГБУ «УЭБСК» ____________ Салпагаров Э.Б.