Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 29,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая балансовая стоимость активов (нежилых помещений), млн. руб. | 3,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая балансовая стоимость активов (сооружений), млн. руб. | 20,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая балансовая стоимость активов (транспортных средств), млн. руб. | 1,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая балансовая стоимость активов (машин и оборудования), млн. руб. | 3,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 35,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ активов (нежилых помещений), % | 16,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ активов (сооружений), % | 28,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ активов (транспортных средств), % | 94,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ активов (машин и оборудования), % | 78,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная стоимость, млн.руб. | 18,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие деклараций безопасности и предписаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой объем забираемой воды из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой объем сбрасываемой воды в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическая численность кадрового состава (всего), чел. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическая численность кадрового состава (АУП), чел. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическая численность кадрового состава (ИТР), чел. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическая численность кадрового состава (Рабочий и обслуживающий персонал), чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в выполнении ФЦП | "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное задание на текущий год | Обязательства по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГБУ «Управление «Магаданмелеоводхоз» на 2014 год
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактические площади мелиорированных земель (всего), тыс. га | 15,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактические площади мелиорированных земель (ЛО), тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (всего), тыс. га | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (ЛО), тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (всего), тыс. га | 15,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (ЛО), тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них фактически полито, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них фактически осушено, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них фактически полито, тыс. га | 0,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 1,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них фактически осушено, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 15,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них фактически полито, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них фактически осушено, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них фактически полито, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них фактически осушено, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га |
Дата обновления данных: 01.10.2020
Директор ФГБУ «Управление «Магаданмелиоводхоз» __________________________________________