Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 341,22 |
---|---|
Общая балансовая стоимость активов (нежилых помещений), млн. руб. | 288,31 |
Общая балансовая стоимость активов (сооружений), млн. руб. | 255,92 |
Общая балансовая стоимость активов (транспортных средств), млн. руб. | 18,13 |
Общая балансовая стоимость активов (машин и оборудования), млн. руб. | 34,29 |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 48,00 |
Общий износ активов (нежилых помещений), % | 44,00 |
Общий износ активов (сооружений), % | 41,00 |
Общий износ активов (транспортных средств), % | 68,00 |
Общий износ активов (машин и оборудования), % | 77,00 |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 175,65 |
Наличие деклараций безопасности и предписаний | декларация не требуется предписаний нет |
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет |
Годовой объем забираемой воды из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0,30 |
Годовой объем сбрасываемой воды в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | |
Фактическая численность кадрового состава (всего), чел. | 21 |
Фактическая численность кадрового состава (АУП), чел. | 4 |
Фактическая численность кадрового состава (ИТР), чел. | 8 |
Фактическая численность кадрового состава (Рабочий и обслуживающий персонал), чел. | 9 |
Участие в выполнении ФЦП | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | нет |
Государственное задание на текущий год | 1.Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель - 40,511 тыс.га. 2.Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление - 5,6 тыс.га./ 1 ед. 3. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 3 ед. 4. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при |
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Государственная программа Удмуртской Республики " Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
Фактические площади мелиорированных земель (всего), тыс. га | 41,28 |
Фактические площади мелиорированных земель (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (всего), тыс. га | 5,56 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (всего), тыс. га | |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 1,291 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,221 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 2,933 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 2,933 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 1,568 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 2,933 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 14,747 |
Из них фактически полито, тыс. га | 3,479 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 14,938 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 14,938 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 21,730 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 7,955 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,657 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 1,912 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 4,238 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,282 |
Дата обновления данных: 21.04.2023
Врио директора Филиал по Удмуртской Республике ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» ____________ Шилов А.Г.