Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 272 208,00 |
---|---|
Общая балансовая стоимость активов (нежилых помещений), млн. руб. | 23 057,90 |
Общая балансовая стоимость активов (сооружений), млн. руб. | 218 101,00 |
Общая балансовая стоимость активов (транспортных средств), млн. руб. | 11 534,00 |
Общая балансовая стоимость активов (машин и оборудования), млн. руб. | 19 100,50 |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | |
Общий износ активов (нежилых помещений), % | |
Общий износ активов (сооружений), % | |
Общий износ активов (транспортных средств), % | |
Общий износ активов (машин и оборудования), % | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 144 288,00 |
Наличие деклараций безопасности и предписаний | Предписаний нет, декларации не предусмотренно |
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет |
Годовой объем забираемой воды из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 2,04 |
Годовой объем сбрасываемой воды в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0,00 |
Фактическая численность кадрового состава (всего), чел. | 24 |
Фактическая численность кадрового состава (АУП), чел. | 4 |
Фактическая численность кадрового состава (ИТР), чел. | 6 |
Фактическая численность кадрового состава (Рабочий и обслуживающий персонал), чел. | 14 |
Участие в выполнении ФЦП | 1. "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" |
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | участие не принимаем |
Государственное задание на текущий год | 1.Подготовка мелиоративных систем к вегетационному периоду; соблюдение правил эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, нормативов, стандартов и требований по охране окружающей среды при проведении мелиоративных мероприятий на объектах федеральной собственности; обслуживание, содержание в исправном работоспособном состоянии мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, улучшение технического состояния и совершенствования мелиоративных систем;определение потребности и участие в распределении водных ресурсов, забираемых из водных объектов для подачи их водопотребителям до пункта водовыдела (водозаборное сооружение каналов, насосная станция (агрегат) и другие водозаборные сооружения) обеспечение бесперебойной работы мелиоративных систем, сооружений на них, насосных станций для подачи воды на орошение, обводнение, водоотведение; выполнение плана полива сельскохозяйственных культур - 5,6 тыс.га./5 ед. 2.Выполнение мероприятий по обеспечению безаварийных пропусков паводков на гидротехнических сооружениях, федеральной собственности, находящихся на балансе учреждения: предпаводковое и послепаводковое обследование; создание противопаводковых комиссий; организация и обеспечение деятельности аварийных бригад;дежурство инженерно-технических работников на сооружениях во время прохождения паводков - 3 ед. 3.Сбор и обработка данных о гидрологических, технических и иных характеристиках мелиорированных земель, организация систематических наблюдений за состоянием мелиорированных земель - 44,6 тыс.га. 4. Сбор и обработка сведений о техническом состоянии мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, организация систематических наблюдений за состоянием мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений -5,6 тыс.га. 5. |
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | 1.Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013 - 2020 годы" |
Фактические площади мелиорированных земель (всего), тыс. га | 44,61 |
Фактические площади мелиорированных земель (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (всего), тыс. га | 5,56 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (всего), тыс. га | 2,09 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 1,568 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,531 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 3,831 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 3,831 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 1,962 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 3,437 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,165 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |
Из них фактически полито, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |
Из них фактически осушено, тыс. га | |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | |
Из них фактически полито, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | |
Из них фактически осушено, тыс. га | |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га |
Дата обновления данных: 22.03.2021
Директор Филиал по Удмуртской Республике ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» ____________ Соловей Н.П.