НазначениеОбеспечить исправление деформаций профиля каналов и удаление наносов, ремонт сооружений на мелиоративной сети, удаление растительности с откосов каналов и дамб, вскрытие поврежденного участка дрен, перекладку труб и промывку дрен. |
Потребители технологийРазнообразные контрактные структуры производственно-технологического сервиса (МТС, ПМК и т.п.), выполняющие работы по договорам с сельскими товаропроизводителями. |
1. Технологический модуль по восстановлению разрушенных железобетонных конструкций |
||
Операции | Требования и параметры | Инструменты и оборудование |
---|---|---|
Подготовка поверхности | Очистить обрабатываемые поверхности от пыли, штукатурки и других материалов. Удалить слабые, поврежденные участки бетона. Очистка арматуры от следов коррозии не требуется. | Водоструйная установка высокого давления, УШМ с алмазной фрезой, перфоратор ручной |
Приготовление смеси | Для приготовления универсального ремонтного материала ПОЛИДАБЕР УРМ-2П , необходимо перемешать содержимое компонента А (ведро) в течении 2-3 минут до однородного состава и далее добавить компонент B (зип-бокс) одновременно перемешивая в течении 3-х минут. | Двухшнековой миксер |
Нанесение ремонтной смеси | Ремонтный материал ПОЛИДАБЕР УРМ-2П наносится шпателем, толщина слоя от 0,5 мм. Оптимальный слой от 3мм до 10мм. Важно: использовать содержимое ведра необходимо в течении 20-30 мин. | Шпатель, мастерок. |
Уход за обработанной поверхностью | Уход за обработанной поверхностью не требуется. Эксплуатация поверхности возможна через 1 час после нанесения материала. При отрицательных температурах 1,4-2 часа. | |
2. Технологический модуль для ремонта и очистки каналов от наносов |
||
Операции | Технологические параметры | Технические средства |
Планировка берм, засыпка ям и воронок, крепление откосов каналов и берегов водоемов | Микронеровности при заравнивании ям, промоин и отсыпка откосов по результатам мониторинга с отклонением ±5 см | Бульдозер, экскаватор, планировщик откосов, грейдеры |
Исправление деформации профиля канала, откосов дамб и удаление наносов | Очистка от наносов и травянистой растительности без нарушения проектного профиля | Каналоочиститель, экскаватор, профилировщик |
Разравнивание вынутого грунта | Отсыпка насосов на откосы дамб и каналов не допускается | Бульдозер, кавальероразравниватель |
Ремонт сооружений на канале | По результатам мониторинга без переуплотнения прилегающего грунта | Экскаватор, автокран, заливщик швов, плитоукладчик |
3. Технологический модуль для окашивания и удаления растительности на каналах и дамбах |
||
Операции | Технологические параметры | Технические средства |
Уничтожение сорной растительности по сечению каналов | Зеленая масса растительности уничтожается до основания | Многофункциональная косилка |
Окашивание берм, откосов, дна в сечении каналов и откосов дамб | Высота среза растительности не более 7 см | Косилки |
Удаление скошенной растительности | Просыпание растительности на откосы не более 10% | Агрегаты подборщики |
Сгребание растительности в валки и погрузка в транспортные средства | Потери зеленой массы не более 0,5% | Грабли, агрегат подборщик, погрузчик |
Транспортировка растительности | Зеленая масса вывозится к месту утилизации | Прицепы тракторные |
4. Технологический модуль для промывки закрытого дренажа на мелиоративных системах |
||
Операции | Технологические параметры | Технические средства |
Поиск мест повреждения, заиления дрен и доставка труб | Наземное обследование по маршруту, аэрофотосъемка по аттестованным методикам подрядчика или заказчика | Полноприводный автомобиль, прибор Сонар-М, автокран |
Отрывка шурфов и перекладка поврежденного участка дрен, коллекторов | Создание обратного уклона в сети не допускается | Экскаватор одноковшовый |
Подвоз воды и промывка дрен, коллекторов, колодцев | Технологическая вода очищается в фильтрах перед подачей в машину | Автоцистерны, промывщики дрен |
Обратная засыпка дрен, коллекторов | Предварительная присыпка дрен плодородной почвой не допускается | Бульдозер, кавальероразравниватель |