Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 286,70 |
---|---|
Общая балансовая стоимость активов (нежилых помещений), млн. руб. | 6,22 |
Общая балансовая стоимость активов (сооружений), млн. руб. | 247,86 |
Общая балансовая стоимость активов (транспортных средств), млн. руб. | 7,43 |
Общая балансовая стоимость активов (машин и оборудования), млн. руб. | 25,03 |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 94,60 |
Общий износ активов (нежилых помещений), % | 100,00 |
Общий износ активов (сооружений), % | 93,75 |
Общий износ активов (транспортных средств), % | 94,09 |
Общий износ активов (машин и оборудования), % | 93,65 |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 85,89 |
Наличие деклараций безопасности и предписаний | Паспорт безопасности объекта административно-бытового корпуса Кош-Агачского филиала ФГБУ "Управление "Мелиоводхоз по РА", находящегося по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. мелиоративная, д. 15, Срок действия паспорта 5 лет (до 26.05.2025 г.) |
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | - |
Годовой объем забираемой воды из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 4,15 |
Годовой объем сбрасываемой воды в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0,00 |
Фактическая численность кадрового состава (всего), чел. | 11 |
Фактическая численность кадрового состава (АУП), чел. | 2 |
Фактическая численность кадрового состава (ИТР), чел. | 2 |
Фактическая численность кадрового состава (Рабочий и обслуживающий персонал), чел. | 7 |
Участие в выполнении ФЦП | - |
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | - |
Государственное задание на текущий год | Эксплуатация государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 2,988 тыс.га; проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 4 ед.; ведение учета орошаемых земель и осушенных земельных участков - 6,79 тыс. га.; проведение работ по паспортизации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений - 6.79 тыс.га. |
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | - |
Фактические площади мелиорированных земель (всего), тыс. га | 6,79 |
Фактические площади мелиорированных земель (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (всего), тыс. га | 2,99 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (всего), тыс. га | 3,80 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 2,334 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,777 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,777 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 1,557 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,654 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 3,802 |
Из них фактически полито, тыс. га | 1,817 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 3,802 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Дата обновления данных: 26.09.2024
Врио директора Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» ____________ Поляков Павел Анатольевич