Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 288,27 |
---|---|
Общая балансовая стоимость активов (нежилых помещений), млн. руб. | 6,22 |
Общая балансовая стоимость активов (сооружений), млн. руб. | 247,86 |
Общая балансовая стоимость активов (транспортных средств), млн. руб. | 7,68 |
Общая балансовая стоимость активов (машин и оборудования), млн. руб. | 26,31 |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 93,02 |
Общий износ активов (нежилых помещений), % | 100,00 |
Общий износ активов (сооружений), % | 89,05 |
Общий износ активов (транспортных средств), % | 92,64 |
Общий износ активов (машин и оборудования), % | 90,79 |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 128,42 |
Наличие деклараций безопасности и предписаний | Паспорт безопасности объекта административно-бытового корпуса Кош-Агачского филиала ФГБУ "Управление "Мелиоводхоз по РА", находящегося по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. мелиоративная, д. 15, Срок действия паспорта 5 лет (до 26.05.2025 г.) |
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ___ |
Годовой объем забираемой воды из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 4,11 |
Годовой объем сбрасываемой воды в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0,00 |
Фактическая численность кадрового состава (всего), чел. | 19 |
Фактическая численность кадрового состава (АУП), чел. | 6 |
Фактическая численность кадрового состава (ИТР), чел. | 4 |
Фактическая численность кадрового состава (Рабочий и обслуживающий персонал), чел. | 9 |
Участие в выполнении ФЦП | В 2019 году выполнены работы по противопаводковым мероприятиям на "Чаган-Бургазинской межхозяйственной оросительной системе Кош-Агачского района, Республики Алтай" в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" сумма освоенных целевых средств составляет - 1650,35340 тыс.руб. В 2020 году работы по противопаводковым мероприятия в рамках ФЦП не проводились. |
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | |
Государственное задание на текущий год | Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление 3,488 тыс.га;Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях 4 ед.; Обследование мелиоративных земель в рамках ведения учета мелиоративных земель 6,79 тыс. га.; Определения технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений 6.79 тыс.га. |
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | |
Фактические площади мелиорированных земель (всего), тыс. га | 6,79 |
Фактические площади мелиорированных земель (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (всего), тыс. га | 2,33 |
Фактические площади мелиорированных земель в федеральной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (всего), тыс. га | 1,49 |
Фактические площади мелиорированных земель в муниципальной собственности (ЛО), тыс. га | 0,00 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 3,488 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,497 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 2,169 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,165 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | 1,154 |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 3,302 |
Из них фактически полито, тыс. га | 1,537 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,662 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 2,640 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для орошения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически полито, тыс. га | 0,000 |
Фактически используются в с/х производстве для осушения, тыс. га | 0,000 |
Из них фактически осушено, тыс. га | 0,000 |
Бесхозяйные земли в составе залежных земель, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: пашня, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сенокосы и пастбища, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: лиманы, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: многолетние насаждения, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: фермерские хозяйства, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: сады, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: земли с/х администрации, тыс. га | 0,000 |
Мелиорированные с/х угодья: чёрные пары, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: охранные земли под скважинами, тыс. га | |
Мелиорированные с/х угодья: земли населенных пунктов и лесного фонда, тыс. га | |
Мелиорированные прочие земли: защитные, противоэрозионные насаждения и другие, тыс. га | 0,000 |
Дата обновления данных: 02.03.2021
Директор Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» __________________________________________