ФГБУ | ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз» | Регион | Амурская область | Код региона | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Чигиринская осушительная система | ||||||
Назначение | Осушение земель сельскохозяйственного назначения | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | ФГБУ "Управление "Амурмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 675000, г.Благовещенск, ул.Амурская 144/2 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 28001001730/1022800511799 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 10401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Благовещенский муниципальный округ; Ближайший населенный пункт — село Игнатьево | ||||||
Водоисточник | - | ||||||
Водоприёмник | р. Симоновка | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Свидетельство права оперативного управления 28АА 770545 | № решения | Свидетельство права собственности РФ 28АА 430334 | ||||
Наименование организации | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области | Наименование организации | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области | ||||
Дата выдачи | 05.02.2013 | Дата выдачи | 23.04.2010 г. | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1978 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 64ос | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 0,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | ||||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,933 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,873 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,873 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0,851 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,022 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,022 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | По причине неисправности осушительной сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | Отсутствуют | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | Отсутствуют | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | Полив не проводится | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | Не засолено | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0,851 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 44,747 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 44 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | Декларация безопасности не разрабатывалась | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | Договоры страхования отсутствуют | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 67 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 50 | ||||
Фактический физический износ, % | 20 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз» ____________ Кондратьев Владимир Викторович