ФГБУ | ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» | Регион | Республика Башкортостан | Код региона | 02 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | ГТС на озере Чебаркуль Абзелиловской МХОС | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Зауральское ЭМВС ФГБУ "Управление"Башмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | с.Аскарово ул.Южная д.1 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0272010862/1020202364027 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 80401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Абзелиловский район ; Ближайший населенный пункт — п.Янгельский | ||||||
Водоисточник | р.Янгелька | ||||||
Водоприёмник | нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | №1 | № решения | №954-р | ||||
Наименование организации | Государственное учреждение "Управление по мелиорации и сельскохозяйственному водоснабжению по РБ" | Наименование организации | Кабинет Министров РБ | ||||
Дата выдачи | 19 декабря2000г. | Дата выдачи | 15 сентября 2000г. | ||||
Вид собственности ГТС | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1984 | ||||
Даты реконструкции | 0 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код ГТС | 212800000286100 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 2.20 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 3 420,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 2,132 | ||||
КПД ГТС | 90 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0,85 | ||||
Класс опасности | 3 | Фактически полито, тыс. га | |||||
Класс капитальности | 4 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0.00 | ||||
Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 2,13 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | отсутствие договоров на подачу воды с с/х товаропроизводителями | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 77 504 | Насосные станции, кВт | 52 164 | ||||
Всего, тыс. руб. | 529,876 | Насосные станции, тыс. руб. | 356,591 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | №02-12.01.00.003-О-РМИО-С-2018-04347/00 от 27.08.2018г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | не заключены, отказ с/х производителей от полива | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 1 874,04 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 1 874,04 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 1,8740 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | удовлетворительное | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,9 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0,846 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 503,89 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 800 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 176,7 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 200 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 95,6 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 114,72 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 30.07.2028 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 37,5 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 17.10.2025 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 55,462 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 72,3 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 75 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» ____________ Жигулёв М.А.