ФГБУ | ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» | Регион | Саратовская область | Код региона | 64 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Саратовский канал | ||||||
Назначение | Обводнение,орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского,116 «А» | Юридический адрес | г. Саратов ул.Чернышевского 116А | ||||
ИНН/ОГРН | 6454021771/1026403340260 | ИНН/ОГРН | 6454021771/645401001 | ||||
ОКАТО | 63401380000 | ОКАТО | 63401380000 | ||||
Местоположение | Район / город — Краснопартизанский район; Ближайший населенный пункт — р.п. Горный | ||||||
Водоисточник | р.Волга | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | № 243-р | № решения | 01337497 | ||||
Наименование организации | Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области | Наименование организации | Администрация г. Саратова | ||||
Дата выдачи | 05.07.2010г. | Дата выдачи | 14.07.97 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1972 | ||||
Даты реконструкции | 1990-2013 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 9ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 10,700 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 10,70 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,865 | ||||
КПД ГМС | 0,9 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,865 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,865 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,000 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,6 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 11,535 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2014 год) | |||||||
Всего, кВт | 289 018 | Насосные станции, кВт | 289 018 | ||||
Всего, тыс. руб. | 97 184 | Насосные станции, тыс. руб. | 97 184 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 162 000 | 162 000 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 162 000 | 162 000 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 162 000,0000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 3 | Договоры с водопотребителями, тыс.руб. | 46 300 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0.6 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 1,7 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,4 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,2 | Прочие культуры, тыс. га | 0,265 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 560 123 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 560 123 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 900 125 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 900 125 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 33 638 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 30 532 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 137 386 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 124 568 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 2 056 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 985 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 1 929 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 6 580 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 921 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 900 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 1 723 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 528 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 3 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 2017-2019 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | |||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 3 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 3 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 3 | Окончание срока действия договоров страхования | 16.04.14 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 24 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 24 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 1 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 87 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 61 | ||||
Фактический физический износ, % | 85 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» __________________________________________