ФГБУ | Владимирский филиал ФГБУ «Управление «Среднерусскмелиоводхоз» | Регион | Владимирская область | Код региона | 33 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | ГЭЖК "Владимирский" | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Владимирмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 60000, Владимирская область. г.Владимир, ул.Стрелецкий Мыс, 3 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | ИНН 3327103391 ОГРН 1023301282872 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 17401365000 | ||||
Местоположение | Район / город — Собинский; Ближайший населенный пункт — Копнино, Цепелево, Жохово | ||||||
Водоисточник | пруд №4 | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | 2351 | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | Распоряжение председателя КУГИ Владимирской области | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | 29.10.2002г | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1988 | ||||
Даты реконструкции | 2002, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011,2014 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 26ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 3,474 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 532,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,304 | ||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,196 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,4 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,796 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | по неисправности оросительной сети тыс.га | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | Водозабор не осуществляется | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 83,2 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное 1,196 тыс.га, | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 1,196 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 8,67 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 8,67 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 272,36 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 236 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 4 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 2 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 16.01.2025 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 2 | Окончание срока действия договоров страхования | 20.04.2022 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 39,44 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 74,1 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 74,1 | Оценка технического состояния | подлежащее реконструкции |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Владимирский филиал ФГБУ «Управление «Среднерусскмелиоводхоз» ____________ С.П. Умнов