ФГБУ | ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» | Регион | Саратовская область | Код региона | 64 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ровенская | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского,116 «А» | Юридический адрес | г. Саратов ул.Чернышевского 116А | ||||
ИНН/ОГРН | 6454021771/1026403340260 | ИНН/ОГРН | 6454021771/645401001 | ||||
ОКАТО | 63401380000 | ОКАТО | 63401380000 | ||||
Местоположение | Район / город — п. Ровный; Ближайший населенный пункт — п. Ровный | ||||||
Водоисточник | р.Волга | ||||||
Водоприёмник | 0 | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | № 243-р | № решения | 01337497 | ||||
Наименование организации | Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области | Наименование организации | Администрация г. Саратова | ||||
Дата выдачи | 05.07.2010г. | Дата выдачи | 14.07.97 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1985 | ||||
Даты реконструкции | 1990 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 11ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 25,100 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 25,10 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,713 | ||||
КПД ГМС | 0,85 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,713 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 5,713 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,000 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 1,6 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 7,653 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2013 год) | |||||||
Всего, кВт | 17 729 200 | Насосные станции, кВт | 17 729 200 | ||||
Всего, тыс. руб. | 8 676 | Насосные станции, тыс. руб. | 8 676 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 3 | №, дата выдачи | №118 от 22.07.2009 №119 от 22.07.2009 №120 от 22.07.2009 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 3 400 | 3 400 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 3 400 | 3 400 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 3 400,0000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 8 | Договоры с водопотребителями, тыс.руб. | 9 775 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 1.6 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 1,7 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,9 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 2,8 | Прочие культуры, тыс. га | 0,313 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 2 100 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 2 100 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 980 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 980 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 49 019 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 49 200 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 16 299 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 16 300 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 2 120 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 4 084 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 387 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 2 150 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 2 200 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 4 100 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 400 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 2 200 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 2 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 2 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 2013 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 4 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 4 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 4 | Окончание срока действия договоров страхования | 2014 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 145 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 60 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 86 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 67 | ||||
Фактический физический износ, % | 83 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» __________________________________________