ФГБУ | ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» | Регион | Саратовская область | Код региона | 64 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Новоузенская | ||||||
Назначение | Орошение,обводнение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского,116 «А» | Юридический адрес | г. Саратов ул.Чернышевского 116А | ||||
ИНН/ОГРН | 6454021771/1026403340260 | ИНН/ОГРН | 6454021771/645401001 | ||||
ОКАТО | 63401380000 | ОКАТО | 63401380000 | ||||
Местоположение | Район / город — г.Новоузенск, ул. Заводская, 34; Ближайший населенный пункт — г.Новоузенск | ||||||
Водоисточник | Саратовский канал | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | № 243-р | № решения | 01337497 | ||||
Наименование организации | Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области | Наименование организации | Администрация г. Саратова | ||||
Дата выдачи | 05.07.2010г. | Дата выдачи | 14.07.97 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1971-1990 | ||||
Даты реконструкции | 2005-2013 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 6ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 13,100 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 13,10 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,115 | ||||
КПД ГМС | 0,85 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,115 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,115 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,000 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 5,3 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 9,185 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | не исправность сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2014 год) | |||||||
Всего, кВт | 437 820 | Насосные станции, кВт | 437 820 | ||||
Всего, тыс. руб. | 196 365 | Насосные станции, тыс. руб. | 196 365 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | 64-11.01.00.015-Х-РМИО-Т-2014-01 323/00 от 16.06.2014 | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 5 500 | 5 500 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 5 500 | 5 500 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 5 500,0000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 8 | Договоры с водопотребителями, тыс.руб. | 4 900 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0.2 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 1,137 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,2 | Прочие культуры, тыс. га | 0,6 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 3 555 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 3 555 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 6 338 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 6 338 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 12 796 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 11 500 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 182 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 163 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 974 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 318 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 120 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 890 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 200 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 101 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 1 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 2018 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 1 500 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | |||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 2 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 2 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 2 | Окончание срока действия договоров страхования | 16.04.14 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 14 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 14 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 87 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 59 | ||||
Фактический физический износ, % | 85 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» __________________________________________