ФГБУ | ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз» | Регион | Приморский край | Код региона | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Богуславская ОС1(Дамба обвалования Богуславская (система пл.527 га) | ||||||
Назначение | осушение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому и Хабаровскому краям» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пр. Комарова 21 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2536042398 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 5701000 | ||||
Местоположение | Район / город — Пограничный район, ; Ближайший населенный пункт — с. Богуславка | ||||||
Водоисточник | нет | ||||||
Водоприёмник | р. Студеная | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | № 244-р, № 312, № 30. 05. 2002 год | № решения | данные отсутствуют | ||||
Наименование организации | Комитет по управлению имуществом Приморского края | Наименование организации | данные отсутствуют | ||||
Дата выдачи | 31.08.1999, от 02. 04. 2002 год, от 30. 05. 2002 год. | Дата выдачи | данные отсутствуют | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1968 | ||||
Даты реконструкции | не проводилась | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 24 ос | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 0,53 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
КПД ГМС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | ||||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | ||||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,527 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,527 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,527 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0,527 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,109 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2017 год) | |||||||
Всего, кВт | Насосные станции, кВт | ||||||
Всего, тыс. руб. | Насосные станции, тыс. руб. | ||||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | 0,527 | |||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | Обеспеченность машинами и механизмами, % | ||||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз» __________________________________________