ФГБУ | Вологодский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» | Регион | Вологодская область | Код региона | 35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Лоста | ||||||
Назначение | Осушение земель сельскохозяйственного назначения | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области/ Вологодская область в лице Департамента имущественных отношений | Наименование | Вологодский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» / БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» | ||||
Юридический адрес | 160000, г.Вологда, ул.Пушкинская, д.25 /160000, г.Вологда, ул.Козленская, д.8 | Юридический адрес | 197342, Санкт-Петербург г., ул.Старобельская, дом 4, литера Б, помещение 23-Н / 160009, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова, д. 2 | ||||
ИНН/ОГРН | 3525237735/11035250039000; 3525057122/1033500036998 | ИНН/ОГРН | 4703014156 / 1027807589864 / 3525131009/1033500074002 | ||||
ОКАТО | 19401000000 | ОКАТО | 19401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Вологодский район; Ближайший населенный пункт — Подлесное сельское поселение, деревня Катунино | ||||||
Водоисточник | Осушительные сети мелиоративных систем | ||||||
Водоприёмник | река Лоста | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 102 | № решения | |||||
Наименование организации | Комитет по управлению имуществом Вологодской области | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 22 мая 2002г. | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1968 | ||||
Даты реконструкции | не проводились | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 21_248ос | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | ||||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | ||||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,519 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,519 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,49 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0,47 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,02 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,02 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Переувлажнены 20га из-за неудовлетворительного состояния осушительной сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | неорошаемые земли | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное-470га, неудовлетворительное-20га | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасолённые | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,024 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,157 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | не подлежит декларированию безопасности | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | не требуется | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | не требуется | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | не требуется | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 100 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Вологодского филиала ФГБУ Управление "Севзапамелиоводхоз" Вологодский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» ____________ В.А. Царегородцев