ФГБУ | ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» | Регион | Республика Татарстан | Код региона | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Гидротехническое сооружение (Мамадышский район, с.Малые Кирмени) | ||||||
Назначение | Орошение с/х угодий | ||||||
Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ Управление "Татмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская 15 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 1616010248/1021600814432 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 92401385000 | ||||
Местоположение | Район / город — Мамадышский муниципальный район; Ближайший населенный пункт — с.Малые Кирмени | ||||||
Водоисточник | ручей | ||||||
Водоприёмник | ручей | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Свидетельство государственной регистрации права 16-16/026-16/138/001/2016-6335/1 | № решения | Свидетельство о государственной регистрации права №16:26:47001:235-16/019/2017-1 | ||||
Наименование организации | Управление Росреестра по РТ | Наименование организации | Управление Росреестра по РТ | ||||
Дата выдачи | 26.12.2016г | Дата выдачи | 27.03.2017г. | ||||
Вид собственности ГТС | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 2002 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код ГТС | 48_465 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0.00 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0 | |||||
КПД ГТС | 95 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
Класс опасности | IV | Фактически полито, тыс. га | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0.00 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | по причине погодных условий | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2021 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 460 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | дождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 1 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 500 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 07.12.2021 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 13,92 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 13,92 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 69 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||
Фактический физический износ, % | 69 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» ____________ Хисматуллин М.М.