ФГБУ | ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» | Регион | Республика Калмыкия | Код региона | 08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Каспийская обводнительно-оросительная система | ||||||
Назначение | орошение, обводнение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | В оперативном управлении ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 358001, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лиджиева, 12 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0814041687 / 1030800745744 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 85401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — село Джалыково; Ближайший населенный пункт — село Джалыково | ||||||
Водоисточник | река Бахтемир | ||||||
Водоприёмник | нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1962 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 104ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,100 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 38 000,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,119 | ||||
КПД ГМС | 0,49 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,119 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,114 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,000 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 1,005 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | недостаток финансовых средств сельхозтоваропроизводителей на оплату электроэнергии | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 807 208 | Насосные станции, кВт | 800 709 | ||||
Всего, тыс. руб. | 6 476,42 | Насосные станции, тыс. руб. | 6 416,5 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 226 от 11.07.2019 г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 11 000 | 12 190 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 5 390 | 5 970 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 4,9400 | Орошение, млн. м3 | 0,4300 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0,6000 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 28 | Договоры с водопотребителями, тыс.руб. | 8 168 | ||||
Способ полива | капельное орошение | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | удовлетворительное | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,05 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,064 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 10 354,93 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 10 696,43 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 7 085,81 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 8 472 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 751,29 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 452,08 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 382,45 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 562,72 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 142,95 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 520,14 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 1 050 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 643,7 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 85,2 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 40 | ||||
Фактический физический износ, % | 85,2 | Оценка технического состояния | аварийное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» ____________ Исаев Г.М.