ФГБУ | ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» | Регион | Краснодарский край | Код региона | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Краснодарская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Тихорецкий филиал ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 352104 Краснодарский край Тихорецкий район пос.Парковый, ул.Промышленная 9 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2312042708/1032307159521 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 03254816001 | ||||
Местоположение | Район / город — Кавказский, Новопокровский, Тихорецкий районы; Ближайший населенный пункт — г. Тихорецк | ||||||
Водоисточник | р.Кубань | ||||||
Водоприёмник | Техническое русло р. Челбас | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Распоряжение 05/684 | № решения | - | ||||
Наименование организации | Комитет по управлению госимуществом по Краснодарскому краю | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | от 20 декабря 1994 года | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1975 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 18ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 20,603 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 20,603 | |||||
КПД ГМС | 0,77 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 20,603 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 1,144 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 19,459 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 19.459 тыс. га- неисправность оросительной сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2023 год) | |||||||
Всего, кВт | 884 349 | Насосные станции, кВт | 812 589 | ||||
Всего, тыс. руб. | 785,526 | Насосные станции, тыс. руб. | 7 082,839 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 23-06.02.00.010-Р-РМИО-С-2016-03201/00 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 2,69 | 1,54 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 2,24 | 1,18 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 1 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | Поверхностный полив | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,624 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,2 | Прочие культуры, тыс. га | 0,32 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 1 112,263 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 2 911,908 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 110 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 988,056 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 124,207 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 855,173 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 056,734 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 25.12.2023 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 01.09.2024 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 23,2 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 23,2 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 90 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 20 | ||||
Фактический физический износ, % | 90 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» ____________ Фролов Михаил Борисович