ФГБУ | ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» | Регион | Краснодарский край | Код региона | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Пригородная оросительная система | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 242 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2312042708/1032307159521 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 3401372000 | ||||
Местоположение | Район / город — Динской район/г. Краснодар ; Ближайший населенный пункт — Краснодар | ||||||
Водоисточник | Краснодарское водохран., р. Кубань | ||||||
Водоприёмник | р. Понура | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Распоряжение 05/684 | № решения | - | ||||
Наименование организации | Комитет по управлению госимуществом по Краснодарскому краю | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | от 20 декабря 1994 года | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1977 | ||||
Даты реконструкции | 2016 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 16ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 23,285 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 20,827 | |||||
КПД ГМС | 1 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 20,827 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 5,749 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 15,078 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 7,85717 тыс. га- неисправность сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2023 год) | |||||||
Всего, кВт | 4 710 080,668 | Насосные станции, кВт | 4 694 480,418 | ||||
Всего, тыс. руб. | 32 709,637 | Насосные станции, тыс. руб. | 37 086,395 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 23-06.02.00.016-Р-РМИО-С-2019-07768/00 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 17 001 | 25 610,6 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 13 601 | 25 610,6 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 4 663,98 | 820,85 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 25,2000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0,3570 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0,0360 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 23 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 74 654,92 | ||||
Способ полива | Дождевание, капельное орошение | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Удовлеторительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | Хорошее | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,755 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,146 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 3,183 | Прочие культуры, тыс. га | 1,663 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 32 546,1 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 390,553 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 6 633,8 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 7 960,56 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 886,155 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 7 326,865 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 560 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 1 357,87 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 3 725,95 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 6 276,22 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 26.10.2024 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 28.03.2024 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 20 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 20 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 95 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 60 | ||||
Фактический физический износ, % | 90 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» ____________ Фролов Михаил Борисович