ФГБУ | ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» | Регион | Краснодарский край | Код региона | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Лабинская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Новокубанский филиал ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 352240, г. Новокубанск, ул. Обороны,3 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2312042708/1032307159521 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 03234501000 | ||||
Местоположение | Район / город — Лабинский и Курганинский районы; Ближайший населенный пункт — г. Лабинск | ||||||
Водоисточник | р. Лаба | ||||||
Водоприёмник | р. Чамлык | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Распоряжение 05/684 | № решения | - | ||||
Наименование организации | Комитет по управлению госимуществом по Краснодарскому краю | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | от 20 декабря 1994 года | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1953 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 15ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 6,630 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 6,63 | |||||
КПД ГМС | 0,8 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 6,612 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 2,699 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 3,913 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Недостаток воды-3,913 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2019 год) | |||||||
Всего, кВт | 10 916 | Насосные станции, кВт | |||||
Всего, тыс. руб. | 98,369 | Насосные станции, тыс. руб. | |||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | 6 | №, дата выдачи | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 4 230 | 4 060 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 3 390 | 3 250 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 2,5410 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | |||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0,4890 | Прочие нужды, млн. м3 | 0,2110 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 6 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 2 271,669 | ||||
Способ полива | Дождевание/капельное орошение | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | хорошее | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | неуд | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 4,411 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,094 | Прочие культуры, тыс. га | 2,977 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 4 640,535 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 4 640,535 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 3 375,27 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 3 375,27 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 540,7 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 604,5 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 642,5 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 1 091,5 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 540,7 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 604,5 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 642,5 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 1 091,5 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||
Фактический физический износ, % | 100 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» __________________________________________