ФГБУ | ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» | Регион | Республика Калмыкия | Код региона | 08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Черноземельская обводнительно-оросительная система | ||||||
Назначение | орошение, обводнение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | В оперативном управлении ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 358001, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лиджиева, 12 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0814041687 / 1030800745744 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 85401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — поселок Яшкуль; ; Ближайший населенный пункт — поселок Яшкуль | ||||||
Водоисточник | река Кума, река Терек, Чограйское водохранилище | ||||||
Водоприёмник | нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1969 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 101ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 23,500 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 593 600,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 21,2 | ||||
КПД ГМС | 0,62 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 21,2 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 3,6 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,000 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 16 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 17,6 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | отсутствие поливного оборудования - 17,6 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2013 год) | |||||||
Всего, кВт | 57 908 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 314,2 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 11 | №, дата выдачи | 1.№69 от 18.01.2011г. 2.№91 от 24.02.2012г. 3.№92 от 24.02.2012г. 4.№97 от 28.03.2012г. 5.№106 от 10.09.2012г. 6. №107 от 11.09.2012г. 7.№58 от 04.05.2010г. 8.08-07.04.00.001-К-РМО-С-2009-00047/00 9.08-07.04.00.001-К-РМО-С-2009-00045/00 10.08-07.04.00.001-К-РМО-С-2009-00045/00 11.08-07.04.00.001-К-РМО-С-2009-00077/00 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 271 200 | 279 300 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 184 900 | 171 900 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 11,7000 | Орошение, млн. м3 | 27,2000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 18,2000 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0,3000 | Прочие нужды, млн. м3 | 130,3000 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 53 | Договоры с водопотребителями, тыс.руб. | 3 792 | ||||
Способ полива | поверхностный, дождевание,капельное орошение | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 44% от общей площади орошаемых с/х угодий подвержены засолению | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,32 | Кормовые культуры, тыс. га | 18,92 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,96 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 421 973 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 421 973 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 24 192,9 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 22 546,1 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 8 243,5 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 11 500 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 274,3 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 206,3 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 984,7 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 2 579,7 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 225,9 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 622,1 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 1 703,7 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 3 204,3 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 2018 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 2 000 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 2015 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 42 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | не установлены | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | не установлены | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 1 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 300 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 64 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 18 | ||||
Фактический физический износ, % | 72 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» __________________________________________