ФГБУ | ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» | Регион | Республика Калмыкия | Код региона | 08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Черноземельская обводнительно-оросительная система | ||||||
Назначение | орошение, обводнение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | В оперативном управлении ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 358001, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лиджиева, 12 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0814041687 / 1030800745744 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 85401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — поселок Яшкуль; ; Ближайший населенный пункт — поселок Яшкуль | ||||||
Водоисточник | река Кума, река Терек, Чограйское водохранилище | ||||||
Водоприёмник | нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1969 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 101ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 23,500 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 593 600,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 21,2 | ||||
КПД ГМС | 0,67 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 21,2 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 3,6 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,000 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 16 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2014 год) | |||||||
Всего, кВт | 172 938 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 1 051,6 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 18 | №, дата выдачи | 1.№93 то 02.03.2012г. 2.№117 от 17.01.2014г. 3.№129 от 16.07.2014г. 4.№128 от 10.06.2014г. 5.№111 от 20.05.2013г. 6.№106 о 10.09.2012г. 7.№107 от 11.09.2012г. 8.№53 от 11.02.2009г. 9.№ 118 от 17.01.2014. 10.№58 от 04.05.2010г. 11.№122 от 04.03.2014г. 12.№ 08-07.04.00.001-К-РМИО-С-2010-00077/00 от 20.07.2010г. 13.№ 08-07.04.00.001-К-РМИО-С-2010-00079/00 от 15.02.2010г. 14.№ 08-07.04.00.001-К-РМИО-С-2014-00187/00 от 23.12.2014г. 15.№ 08-07.04.00.001-К-РМИО-С-2010-00064/00 от 09.02.2010г. 16.№ 08-07.04.00.001-К-РМИО-С-2011-00081/00 от 03.02.2011г. 17.№ 08-07.01.00.010-К-РМИО-С-2012-00112/00 от 16.01.2012г. 18.№ 08-07.04.00.001-К-РМИО-С-2013-00144/00 от 03.04.2013г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 10 | №, дата выдачи | 1.№ 130 от 18.12.2013г. 2.№ 143 от 17.06.2014г. 3.№ 142 от 16.05.2014г. 4.№ 435 от 18.06.2014г. 5.№ 9 от 10.03.2010г. 6.№ 137 от 14.03.2014г. 7.№ 22 от 16.02.2012г. 8.№ 23 от 24.02.2012г. 9.№ 135 от 03.02.2014г. 10.№ 08-07.04.00.001-К-ДХИО-С-2010-00074/00 от 01.06.2010г. | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 377 180 | 478 500 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 263 370 | 322 300 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 36,1000 | Орошение, млн. м3 | 12,3600 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 23,6000 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0,3000 | Прочие нужды, млн. м3 | 235,5400 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 51 | Договоры с водопотребителями, тыс.руб. | 4 444,1 | ||||
Способ полива | поверхностный,дождевание,капельное орошение,микродождевание | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 44% от общей площади орошаемых с/х угодий подвержены засолению | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,24 | Кормовые культуры, тыс. га | 1 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,86 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 421 973 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 421 899 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 18 753,8 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 21 737,9 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 2 039,6 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 4 366,9 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 539,4 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 2 740,9 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 356,6 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 1 262,1 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 304,1 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 1 387,4 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 519,5 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 1 217,6 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 2018 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 2016 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 0 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 10 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | не установленны | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | не устаноленны | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 1 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 300 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 93 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 18 | ||||
Фактический физический износ, % | 74 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» __________________________________________