ФГБУ | ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» | Регион | Республика Калмыкия | Код региона | 08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Черноземельская обводнительно-оросительная система | ||||||
Назначение | орошение, обводнение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | В оперативном управлении ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 358001, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лиджиева, 12 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0814041687 / 1030800745744 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 85401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — поселок Яшкуль; ; Ближайший населенный пункт — поселок Яшкуль | ||||||
Водоисточник | река Кума, река Терек, Чограйское водохранилище | ||||||
Водоприёмник | нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1969 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 101ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 23,500 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 593 600,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 40,393 | ||||
КПД ГМС | 0,66 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 40,393 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 14,457 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,000 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 25,936 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Отсутствие поливной техники, недостаток воды в источнике | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 70 997 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 575,81 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 291 620 | 355 810 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 193 810 | 207 170 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 19,5100 | Орошение, млн. м3 | 8,0900 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 19,4000 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0,3000 | Прочие нужды, млн. м3 | 159,8700 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 61 | Договоры с водопотребителями, тыс.руб. | 4 329,858 | ||||
Способ полива | поверхностный полив, дождевание, капельное орошение | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | удовлетворительное | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,135 | Кормовые культуры, тыс. га | 1,45 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,258 | Прочие культуры, тыс. га | 0,13 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 31 729,51 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 31 729,51 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 74 853,68 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 38 765,93 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 4 093,24 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 7 705,81 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 32 646,82 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 2 225,3 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 1 007,82 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 2 685,44 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 4 388,18 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 2 080,59 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 2 109,66 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 2 707,19 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 77,3 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 40 | ||||
Фактический физический износ, % | 77,3 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» ____________ Исаев Г.М.