ФГБУ | ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» | Регион | Республика Калмыкия | Код региона | 08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Черноземельская обводнительно-оросительная система | ||||||
Назначение | орошение, обводнение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | В оперативном управлении ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 358001, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лиджиева, 12 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0814041687 / 1030800745744 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 85401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — поселок Яшкуль; ; Ближайший населенный пункт — поселок Яшкуль | ||||||
Водоисточник | река Кума, река Терек, Чограйское водохранилище | ||||||
Водоприёмник | нет | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1969 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 101ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 23,500 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 593 600,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 40,393 | ||||
КПД ГМС | 0,66 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 40,393 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 10,279 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0,000 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 0 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 30,114 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Отсутствие поливной техники, недостаток воды в источнике | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2020 год) | |||||||
Всего, кВт | 75 125 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 665,01 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 291 470 | 291 250 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 193 920 | 193 670 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 16,8200 | Орошение, млн. м3 | 8,6000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 24,5400 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0,3000 | Прочие нужды, млн. м3 | 143,4100 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 49 | Договоры с водопотребителями, тыс.руб. | 2 637,332 | ||||
Способ полива | поверхностный полив, дождевание, капельное орошение | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | удовлетворительное | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,31 | Кормовые культуры, тыс. га | 1,495 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,294 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 90 999,45 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 54 030,02 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 2 697,23 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 7 330,88 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 57 665,64 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 2 377,65 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 408,55 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 2 341,37 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 20 848,24 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 2 103,82 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 762 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 3 066,68 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 87,49 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 40 | ||||
Фактический физический износ, % | 87,49 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» ____________ Исаев Г.М.