ФГБУ | ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» | Регион | Краснодарский край | Код региона | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Азовская оросительная система | ||||||
Назначение | оросительная | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Темрюкский филиал ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | г.Темрюк, ул.Промышленная,3 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2312042708/1032307159521 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 03251501000 | ||||
Местоположение | Район / город — Темрюкский район; Ближайший населенный пункт — п. Светлый Путь | ||||||
Водоисточник | р. Кубань | ||||||
Водоприёмник | л. Курчанский | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Распоряжение 05/684 | № решения | - | ||||
Наименование организации | Комитет по управлению госимуществом по Краснодарскому краю | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | от 20 декабря 1994 года | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1975 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 5ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 6,915 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 140 300,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 6,994 | ||||
КПД ГМС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 1,097 | |||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,787 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 3,786 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 6,207 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2019 год) | |||||||
Всего, кВт | 1 504,57 | Насосные станции, кВт | 3 470 | ||||
Всего, тыс. руб. | 9 027,41 | Насосные станции, тыс. руб. | 87 149,5 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 23-06.02.00.021-Р-РМВО-С-2016-03203/00 от 01.04.2016 г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 114,26 | 28,17 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 112,04 | 25,36 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 32,17 | 32,17 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 25,3600 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | Поверхностный полив | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,787 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0,177 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 2 055,3 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 2 055,3 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 1 274,3 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 315 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 548,8 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 725,5 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 200 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 115 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 1 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 0 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 300 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 0 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 23 200 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 23 200 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 95,26 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» __________________________________________