ФГБУ | ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» | Регион | Ростовская область | Код региона | 61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Пролетарская ОС | ||||||
Назначение | Орошение с/х земель | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, д. 14а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 6164203071/1026103278893 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 60401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Пролетарский, Мартыновский; Ближайший населенный пункт — г. Пролетарск, сл. Большая Мартыновка | ||||||
Водоисточник | Донской магистральный канал | ||||||
Водоприёмник | - | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1977 | ||||
Даты реконструкции | 06.2015 - 11.2019 гг | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 14ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 30,200 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 750 000,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 25,044 | ||||
КПД ГМС | 0,9 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 25,044 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 15,8 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 18,161 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 8,8 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Неисправность в/х сети-1.0, аренда с/х адм. 0.5, прочие причины-7,3 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2020 год) | |||||||
Всего, кВт | 80 242 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 546,494 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 61-05.01.03.009-Х-РМВХ-Т-2019-04484/00 от 15 апреля 2019 года | ||||
Договоры водопользования, шт. | 1 | №, дата выдачи | № ФРЗ-31 от 26.03.2020 г. | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 430 400 | 535 000 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 331 300 | 366 600 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 356,7000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 9,9000 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 14 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 23 082,81 | ||||
Способ полива | дождевание-1,3, по чекам-1,6 | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | удовлетворительное | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 18,6 | Кормовые культуры, тыс. га | 1,9 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,1 | Прочие культуры, тыс. га | 4,444 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 579,713 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 321,016 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 590 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 330 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 2 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 2 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 2021г. | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 2 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 2 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 2 | Окончание срока действия договоров страхования | 2021 г. | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 23,2 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 27,84 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 1 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 45 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 45 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» ____________ Берлизов Д.А