ФГБУ | ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» | Регион | Ростовская область | Код региона | 61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Приморская ОС | ||||||
Назначение | Орошение с/х земель | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, д. 14а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 6164203071/1026103278893 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 60401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Азовский; Ближайший населенный пункт — г. Азов | ||||||
Водоисточник | р. Дон | ||||||
Водоприёмник | р. Дон | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1990 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 12ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 18,500 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 92 555,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 15,4 | ||||
КПД ГМС | 0,8 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 15,4 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 1,8 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,1 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 13,6 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Неисправности в/х сети-2,4, Пары-3,6, Многолетние насаждения-0,4, Отсутствие ДМ-3,8, Прочие причины-3,4 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2015 год) | |||||||
Всего, кВт | 8 788 390 | Насосные станции, кВт | 8 640 560 | ||||
Всего, тыс. руб. | 48 511,7 | Насосные станции, тыс. руб. | 47 350,3 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | 0т 17.06.15г. №61-05.01.05.009Р-РМИО-С-2015-01179/00 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 24 000 | 16 000 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 16 200 | 12 500 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 12,5000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 3,5000 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 35 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 44 928 | ||||
Способ полива | Дождеванием-0,8, капельное орошение-1 | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0.1 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 9,7 | Кормовые культуры, тыс. га | 1,3 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 1,6 | Прочие культуры, тыс. га | 2,8 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 60 914,8 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 35 030,1 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 35 213,7 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 36 200 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 3 481,4 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 76 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 3 639,6 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 786,5 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 3 000 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 100 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 5 000 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 300 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 0 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 50 | ||||
Фактический физический износ, % | 0 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» __________________________________________