ФГБУ | ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз» | Регион | Калининградская область | Код региона | 39 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | р.Голубая-р.Свобода | ||||||
Назначение | осушение земель сельскохозяйственного назначения | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Курортная, 1 | Юридический адрес | 236010 г.Калининград, проспект Мира,136 | ||||
ИНН/ОГРН | 3906224703/1103926011177 | ИНН/ОГРН | 3904032820 / 1023900584476 | ||||
ОКАТО | 27401368000 | ОКАТО | 27401385000 | ||||
Местоположение | Район / город — На территории 2-х районов: Черняховского, Озерского; Ближайший населенный пункт — Шувалово | ||||||
Водоисточник | - | ||||||
Водоприёмник | р.Преголя | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 699-р | № решения | |||||
Наименование организации | Комитете по управлению гос.собственностью области | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 06.06.2002г | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1950,1957,1967-1982,1987 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 7ос | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | ||||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | |||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | ||||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 30,719 | |||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 30,719 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | 15,208 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | 30,719 | ||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 4,689 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2021 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 122 876 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | - | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | - | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | - | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 3,026 | Кормовые культуры, тыс. га | 3,251 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,198 | Прочие культуры, тыс. га | 6,429 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 1 843,431 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 1 843,431 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 88 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 0 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз» ____________ М.Д. Тасалиев