ФГБУ | ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» | Регион | Чувашская Республика | Код региона | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Межхозяйственная оросительная система колхоза «Заветы Ильича» Ядринского района | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Чувашмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 428024, Чувашская Республика, г.Чебоксары, проспект, И. Яковлева, 4а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 2129024957 / 1022101130853 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 97401368000 | ||||
Местоположение | Район / город — Ядринский; Ближайший населенный пункт — д. Кукшумы | ||||||
Водоисточник | подпорное сооружение на р. Выла | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 700р | № решения | |||||
Наименование организации | Министерство имущественных отношений Чувашской Республики | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 18.05.2002 | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1987 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 27ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,422 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,422 | |||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,422 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,422 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность МС, 0,422 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | не принимались | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | не заключались | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | полив не осуществлялся | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0,422 хорошее | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,137 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,285 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 51,296 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | |||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 100 | Оценка технического состояния | подлежащее ликвидации |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» ____________ Дмитриев А.Н.