ФГБУ | Пензенский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» | Регион | Пензенская область | Код региона | 58 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Мост через р. Крутец | ||||||
Назначение | для проезда на оросительную систему | ||||||
Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | Филиал по Республике Мордовия и Пензенской области ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 440015, г. Пенза, проезд Аустрина, 5А | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 6454021771/1026403340260 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 56401373000 | ||||
Местоположение | Район / город — Пензенский; Ближайший населенный пункт — с.Краснополье | ||||||
Водоисточник | р.Крутец | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 05800151 | № решения | |||||
Наименование организации | Министерства гос имущества Российской Федерации (Пензенской области) | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 26.11.1999 | Дата выдачи | |||||
Вид собственности ГТС | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1991 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код ГТС | - | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0.00 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | ||||||
КПД ГТС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | ||||||
Класс опасности | IV | Фактически полито, тыс. га | |||||
Класс капитальности | IV | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0.00 | ||||
Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2017 год) | |||||||
Всего, кВт | Насосные станции, кВт | ||||||
Всего, тыс. руб. | Насосные станции, тыс. руб. | ||||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 6,7 | |||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 6,7 | |||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | Обеспеченность машинами и механизмами, % | ||||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Пензенский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» __________________________________________