ФГБУ | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» | Регион | Астраханская область | Код региона | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | 0-69 (Камызяк) | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | Камызякский филиал ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Свободы, 8 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 3015043348/1023000816321 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 12401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Камызякский район; Ближайший населенный пункт — с. Трехизбинка | ||||||
Водоисточник | ерик Трехизбинка | ||||||
Водоприёмник | река Широкая | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 339 | № решения | 0 | ||||
Наименование организации | Территориальное управление Росимущества АО | Наименование организации | 0 | ||||
Дата выдачи | 21.07.98 | Дата выдачи | 0 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1972 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 108ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,787 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 0,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,787 | ||||
КПД ГМС | 0,75 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,787 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,676 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,98 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 2,111 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | другие причины | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 1 116 540 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 5 160,21 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 2 | №, дата выдачи | № 30-11.01.00.025-Р-РМИО-С-2015-01598/00 от 21.01.2015 г. № 30-11.01.00.025-Р-РСВХ-С-2015-01665/00 от 14.04.2015 г.
| ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | - | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 38 300 | 22 081,7 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 18 553 | 18 553 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 9 857,882 | 6 272,7 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 18,5530 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 2 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 6 864,61 | ||||
Способ полива | поверхностный полив | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | хорошее 0,5 тыс.га, удовлетворительное 1,307 тыс.га, неудовлетворительное 0,980 тыс.га | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасоленные 0,5 тыс. га, слабозасоленные 1,307 тыс.га, среднезасоленные 0,761 тыс. га, сильно засоленные 0,219 тыс.га | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,676 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | - | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | - | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 100 | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» ____________ Рябцев Павел Васильевич