ФГБУ | ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» | Регион | Ростовская область | Код региона | 61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Донская ОС | ||||||
Назначение | Орошение с/х земель | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» | Наименование | ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, д. 14а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 6164203071/1026103278893 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 60401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Волгодонской; Ближайший населенный пункт — г. Волгодонск | ||||||
Водоисточник | Донской магистральный канал | ||||||
Водоприёмник | ерик Ушаков | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | - | № решения | - | ||||
Наименование организации | - | Наименование организации | - | ||||
Дата выдачи | - | Дата выдачи | - | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1971 | ||||
Даты реконструкции | - | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 05ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 17,000 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 59 500,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,875 | ||||
КПД ГМС | 0,75 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,875 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 5,9 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Неисправности в/х сети-3,9, Прочие причины-2 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2018 год) | |||||||
Всего, кВт | 63 179 | Насосные станции, кВт | 63 179 | ||||
Всего, тыс. руб. | 424,6 | Насосные станции, тыс. руб. | 424,6 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | |||||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 2,8 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,2 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | 2,9 | |||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 11 947,2 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 3 558,9 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 4 240,5 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 40 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 856,6 | |||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 690,3 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 1 236,4 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 100 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 500 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 1 300 | |||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | Обеспеченность машинами и механизмами, % | ||||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» __________________________________________