ФГБУ | ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» | Регион | Оренбургская область | Код региона | 56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Илекская государственная оросительная система | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Южноуральский филиал ФГБУ "Управление "Оренбургмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 460501, с.Южный Урал, ул.Буденого, 88 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 5610050570 / 1025601030322 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 53634470 | ||||
Местоположение | Район / город — Оренбургская область, Илекский район, с.Красный Яр; Ближайший населенный пункт — с.Красный Яр | ||||||
Водоисточник | старица р.Урал | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Свидетельство 05600174 | № решения | |||||
Наименование организации | Комитет по управлению государственным имуществом по Оренбургской области | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 22.11.1999 | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1974 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 53_05 ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,855 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,855 | |||||
КПД ГМС | 0,78 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,016 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,016 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,839 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность - 0.83925 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2014 год) | |||||||
Всего, кВт | 48 802 | Насосные станции, кВт | 48 802 | ||||
Всего, тыс. руб. | 222,3 | Насосные станции, тыс. руб. | 222,3 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 2 ноября 2009 года | ||||
Договоры водопользования, шт. | 2 | №, дата выдачи | №21 от 06.05.14 №22 от 06.05.14 | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 140 | 154 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 106 | 120 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 0,2190 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 2 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 207,206 | ||||
Способ полива | Борозды-15.75га | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0,3 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,455 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,1 | Прочие культуры, тыс. га | |||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 265,8 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | |||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 138,8 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | |||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 85,5 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 3,4 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 80 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | |||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 20 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | |||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | Обеспеченность машинами и механизмами, % | ||||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» __________________________________________