ФГБУ | ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» | Регион | Оренбургская область | Код региона | 56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Черновская оросительная система | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Южноуральский филиал ФГБУ "Управление "Оренбургмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 460501, с.Южный Урал, ул.Буденого, 88 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 5610050570 / 1025601030322 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 53634470 | ||||
Местоположение | Район / город — Оренбургская область, Илекский район; Ближайший населенный пункт — 8 км южнее с. Краснохолм | ||||||
Водоисточник | Черновское водохранилище на р.Черная | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Свидетельство 05600174 | № решения | |||||
Наименование организации | Комитет по управлению государственным имуществом по Оренбургской области | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 22.11.1999 | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1986 | ||||
Даты реконструкции | 2007 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 53_07 ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 6,166 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,408 | |||||
КПД ГМС | 0,82 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,408 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,659 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 4,749 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 4.749 организационно-хозяйственные | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2015 год) | |||||||
Всего, кВт | 753 738 | Насосные станции, кВт | 735 413 | ||||
Всего, тыс. руб. | 3 619,3 | Насосные станции, тыс. руб. | 3 527 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | №34 от 02.11.2009 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 11 | №, дата выдачи | №1 от 22.04.2015;№2 от 22.04.2015;№3 от 22.04.2015;№4 от 22.04.2015;№5 от 22.04.2015;№6 от 23.04.2015;№8 от 22.04.2015;№11 от 24.04.2015;№12 от 27.04.2015;№23 от 02.06.2015;№19 от 30.04.2015; | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 6 500 | 2 555 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 2 520 | 2 077 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 5 348,1 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 6 992,6 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 4 879,5 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 11 519,9 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 115,9 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | |||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 81,8 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | |||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 4 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 23.10.2017 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 4 | |||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 4 | Окончание срока действия договоров страхования | 23.01.2016 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 350 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 350 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | 1 | |||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 41 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||
Фактический физический износ, % | 41 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» __________________________________________