ФГБУ | ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» | Регион | Оренбургская область | Код региона | 56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Черновская оросительная система | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Южноуральский филиал ФГБУ "Управление "Оренбургмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 460501, с.Южный Урал, ул.Буденого, 88 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 5610050570 / 1025601030322 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 53634470 | ||||
Местоположение | Район / город — Оренбургская область, Илекский район; Ближайший населенный пункт — 8 км южнее с. Краснохолм | ||||||
Водоисточник | Черновское водохранилище на р.Черная | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Свидетельство 05600174 | № решения | |||||
Наименование организации | Комитет по управлению государственным имуществом по Оренбургской области | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 22.11.1999 | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1986 | ||||
Даты реконструкции | 2007 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 53_07 ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 6,166 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,408 | |||||
КПД ГМС | 0,82 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 5,408 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 1,505 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 3,903 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность-3.903 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2014 год) | |||||||
Всего, кВт | 2 051 040 | Насосные станции, кВт | 2 005 240 | ||||
Всего, тыс. руб. | 7 995,8 | Насосные станции, тыс. руб. | 7 787,5 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 2 ноября 2009г №34 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 12 | №, дата выдачи | №1 от 23.04.14 №12 от 24.04.14 №4 от 16.04.14 №7 от 22.04.14 №9 от 22.04.14 №15 от 28.04.14 №8 от 22.04.14 №11 от 24.04.14 №24 от 23.05.14 №17 от 28.04.14 №25 от 26.05.14 №3 от 23.04.14 | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 6 005 | 55 171 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 4 935 | 4 524 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | |||||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 6,0050 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 12 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 11 116,4 | ||||
Способ полива | капельное-115.7га; борозды-53.3га; д/т-1336га | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 1,604 | Кормовые культуры, тыс. га | 3,454 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0,18 | Прочие культуры, тыс. га | 0,17 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 6 667,8 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 4 608,3 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 9 300,9 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 7 866,4 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 331,1 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | |||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 135,5 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 15,6 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 135,3 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | |||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 54,5 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | |||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | |||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | |||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | 1 | |||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 10.12.2007 | |||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 86 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 92 | ||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» __________________________________________