ФГБУ | ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» | Регион | Оренбургская область | Код региона | 56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Боровская государственная оросительная система | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Бузулукский филиал ФГБУ "Управление "Оренбургмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | 461040, г.Бузулук, ул Гая, 103 | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 5610050570 / 1025601030322 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 53412000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Оренбургская область, Грачевский район; Ближайший населенный пункт — 3 км юго-западнее п. Комсомольский | ||||||
Водоисточник | р. Боровка | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Свидетельство 05600174 | № решения | |||||
Наименование организации | Территориальное управление Росимущества | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 22.11.1999 | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1960 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 53_04 ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,949 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 0,95 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,949 | ||||
КПД ГМС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 0,949 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,949 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | отсутствие мелиоративной сети | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2023 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | не поливается из-за отсутствия оросительной сети | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 3,5 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 16,7 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0,001 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | не подлежит декларированию | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 3 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 3 | Окончание срока действия договоров страхования | 30.03.2024 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 32,6 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 10,44 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | - | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | - | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 36,9 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 34 | ||||
Фактический физический износ, % | 36,9 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» ____________ Кузьменко Сергей Сергеевич