ФГБУ | Вологодский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» | Регион | Вологодская область | Код региона | 35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Насосная станция оросительная (оросительная система "Лохта") | ||||||
Назначение | Орошение сельскохозяйственных земель | ||||||
Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Вологодский филиал ФГБУ "Управление "Севзапмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | 160000, г. Вологда, ул.Пушкинская,д.25 | Юридический адрес | 197342, Санкт-Петербург г., ул.Старобельская, дом 4, литера Б, помещение 23-Н | ||||
ИНН/ОГРН | 3525237735/1103525003900 | ИНН/ОГРН | 4703014156/1027807589864 | ||||
ОКАТО | 19401000000 | ОКАТО | 19401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Череповецкий район; Ближайший населенный пункт — деревня Лохта, деревня Царево, деревня Яганово | ||||||
Водоисточник | Озеро Ягановское | ||||||
Водоприёмник | |||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 102 | № решения | А13-10733/2018 | ||||
Наименование организации | Комитет по управлению имуществом Вологодской области | Наименование организации | Арбитражный суд Вологодской области | ||||
Дата выдачи | 22.05.2002г | Дата выдачи | 13.09.2018г. | ||||
Вид собственности ГТС | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1984 | ||||
Даты реконструкции | не проводились | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код ГТС | 21_5 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0.26 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 310,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0,259 | ||||
КПД ГТС | 0 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0,259 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | ||||||
Класс капитальности | 4 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0.00 | ||||
Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,259 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Не поливалось 259га из-за неудовлетворительного состояния оросительных трубопроводов и из-за банкротства сельхозпредприятия. | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2024 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 310 | 0 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | нет поливов | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | удовлетворительное 259га | Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | незасолённые | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0,179 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 0 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | не требуется | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | не требуется | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | не требуется | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 100 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 100 | Оценка технического состояния | подлежащее ликвидации |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор Вологодского филиала ФГБУ Управление "Севзапамелиоводхоз" Вологодский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» ____________ В.А. Царегородцев