ФГБУ | ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» | Регион | Республика Северная Осетия - Алания | Код региона | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Архонская ОС | ||||||
Назначение | Орошение, обводнение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | ФГБУ "Управление "Севосетинмелиоводхоз" | ||||
Юридический адрес | 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, д. 25а | Юридический адрес | РСО-А, ул.Бородинская 25 а | ||||
ИНН/ОГРН | 1502025868/1021500575051 | ИНН/ОГРН | 1502025868/1021500575051 | ||||
ОКАТО | 90401000000 | ОКАТО | 90401000000 | ||||
Местоположение | Район / город — Пригородный район; Ближайший населенный пункт — с. Гизель, ст. Архонская | ||||||
Водоисточник | р. Гизельдон | ||||||
Водоприёмник | р. Черная, р. Терек | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Постановление №3020-1 | № решения | |||||
Наименование организации | Верховный Совет | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | 27.01.1971 г. | Дата выдачи | |||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 27.01.1971 | ||||
Даты реконструкции | 02.08.2013 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 2ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,237 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 2,24 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,237 | ||||
КПД ГМС | 0,75 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2,237 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 0,755 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 1,482 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | неисправность внутрихозяйственной оросительной сети 1,482 тыс.га | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2021 год) | |||||||
Всего, кВт | 0 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | нет | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 552 | 552 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 414 | 414 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0,4140 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 2 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 58 | ||||
Способ полива | поверхностный, капельное | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | хорошее | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | хорошее | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 1,682 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0,555 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 187,23 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 187,23 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 2 587 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 2 587 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 70 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 70 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 2 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 2 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 2 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 2025 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 3 000 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 3 000 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 2 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 2 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 2 | Окончание срока действия договоров страхования | 2022 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 80 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 80 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | нет систем оповещения КСЭНОН | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | нет систем оповещения ЛСО | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 36 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 85 | ||||
Фактический физический износ, % | 36 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио директора ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» ____________ В.К. Тедеев