ФГБУ | ФГБУ «УЭБСК» | Регион | Республика Карачаево-Черкесия | Код региона | 09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Гидроузел БСК | ||||||
Назначение | Головной водозаборный узел БСК предназначен для: -Поднятие уровня воды в р.Кубань, необходимый для самостоятельной подачи воды в магистральный канал БСК с расходом 180м3/сек; -Пропуск паводковых расходов воды в нижний бьеф | ||||||
Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | ФГБУ "УЭБСК" | ||||
Юридический адрес | _ | Юридический адрес | КЧР, г. Черкесск, ул. Шоссейная, 7 а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0901006262/1020900508155 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 91401000 | ||||
Местоположение | Район / город — г.Усть-Джегута; Ближайший населенный пункт — г.Усть-Джегута | ||||||
Водоисточник | р.Кубань | ||||||
Водоприёмник | Азовское море | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Выписка из ЕГРН , собственность РФ, №09-09/001-09/001/131/2015-802/1 от 13.01.2016 г. | № решения | |||||
Наименование организации | ФГБУ "УЭБСК", оперативное управление | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | Выписка из ЕГРН, 09:07:0000000:20132-09/001/2018-1 от 18.10.2018 г. | Дата выдачи | |||||
Вид собственности ГТС | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1962 г. | ||||
Даты реконструкции | 2006-2013гг., 2019-2025 г. | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код ГТС | 42_1 (20691000085700) | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0.00 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 2 286 000,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | |||||
КПД ГТС | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | ||||||
Класс опасности | 1 | Фактически полито, тыс. га | |||||
Класс капитальности | 2 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0.00 | ||||
Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Не осуществляем данный вид деятельности | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2015 год) | |||||||
Всего, кВт | 990 000 | Насосные станции, кВт | |||||
Всего, тыс. руб. | 5 036,3 | Насосные станции, тыс. руб. | |||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 2 205 110 | 2 176 160 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 220 511 | 2 176 160 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 725 510 | 1 209 780 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 259 000 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 259 000 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 86 438,4 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | |||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 82 417,3 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | |||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 16 296,8 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 12 455,7 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 14 200 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 10 391,1 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 1 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 22.04.2018 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | |||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 17.08.2016 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | 1 | |||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 10.10.2015 | |||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 60 | |||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния | ограниченно-работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «УЭБСК» __________________________________________