ФГБУ | ФГБУ «УЭБСК» | Регион | Республика Карачаево-Черкесия | Код региона | 09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Гидроузел БСК | ||||||
Назначение | Головной водозаборный узел БСК предназначен для: -Поднятие уровня воды в р.Кубань, необходимый для самостоятельной подачи воды в магистральный канал БСК с расходом 180м3/сек; -Пропуск паводковых расходов воды в нижний бьеф | ||||||
Собственник ГТС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | ФГБУ "УЭБСК" | ||||
Юридический адрес | _ | Юридический адрес | КЧР, г. Черкесск, ул. Шоссейная, 7 а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0901006262/1020900508155 | ||||
ОКАТО | - | ОКАТО | 91401000 | ||||
Местоположение | Район / город — г.Усть-Джегута; Ближайший населенный пункт — г.Усть-Джегута | ||||||
Водоисточник | р.Кубань | ||||||
Водоприёмник | Азовское море | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | Выписка из ЕГРН , собственность РФ, №09-09/001-09/001/131/2015-802/1 от 13.01.2016 г. | № решения | |||||
Наименование организации | ФГБУ "УЭБСК", оперативное управление | Наименование организации | |||||
Дата выдачи | Выписка из ЕГРН, 09:07:0000000:20132-09/001/2018-1 от 18.10.2018 г. | Дата выдачи | |||||
Вид собственности ГТС | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1962 г. | ||||
Даты реконструкции | 19.12.2022 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код ГТС | 42_1 (20691000085700) | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0.00 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 2 286 000,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
КПД ГТС | 1,04 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (орошение), тыс. га | 0 | ||||
Класс опасности | 1 | Фактически полито, тыс. га | |||||
Класс капитальности | 2 | Проектная площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0.00 | ||||
Фактическая площадь, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая ГТС (осушение), тыс. га | 0 | ||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | |||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | Не применимо | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 358 869,55 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 2 462 903,37 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | 0 | ||||
Договоры водопользования, шт. | 0 | №, дата выдачи | 0 | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 2 199 358,71 | 2 179 630,08 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 2 080 040 | 2 083 630 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 945 030 | 1 352 194,56 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 1,1400 | Орошение, млн. м3 | 383,6100 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 120,4300 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 1,3000 | Прочие нужды, млн. м3 | 1 839,7600 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 0 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 0 | ||||
Способ полива | Не применимо | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | 0 | Мелиоративное состояние орошаемых/осушаемых с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | 0 | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 0 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 220 000 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 220 000 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 97 939,48 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 97 939,48 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 731,18 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 7 377,911 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 14 888,641 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | 8 003,15 | ||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 1 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 15.12.2023 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 1 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 1 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 1 | Окончание срока действия договоров страхования | 04.12.2023 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 1 102 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 1 102 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 1 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 23.12.2020 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 8 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||
Фактический физический износ, % | 8 | Оценка технического состояния | подлежащее реконструкции |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «УЭБСК» ____________ Салпагаров Э.Б.