1. Общие сведения о мелиоративной системе / отдельно расположенном гидротехническом сооружении | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Гидроузел БСК | ||||||||
Единый идентификационный номер | 09Ф-Р-001-ПСР | ||||||||
Местоположение | Регион — Республика Карачаево-Черкесия Район / город — г.Усть-Джегута Ближайший населенный пункт — г.Усть-Джегута | ||||||||
Вид | отдельно расположенное гидротехническое сооружение | ||||||||
Принадлежность гидротехнического сооружения к мелиоративной системе | |||||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||||
Назначение | Головной водозаборный узел БСК предназначен для: -Поднятие уровня воды в р.Кубань, необходимый для самостоятельной подачи воды в магистральный канал БСК с расходом 180м3/сек; -Пропуск паводковых расходов воды в нижний бьеф | ||||||||
Водоисточник | р.Кубань | ||||||||
Водоприёмник | Азовское море | ||||||||
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1962 г. | ||||||||
Дата | Номер пикета | Фотофиксация | Сметная стоимость, руб. | ||||||
Капитальный ремонт | |||||||||
Реконструкция | 19.12.2022 | ПК0 | 220 000 000,00 | ||||||
Технико-эксплуатационные работы | |||||||||
Противопаводковые мероприятия | 20.10.2022 | Усть - Джегутинский р., КЧР ПК0-ПК470. Левая сторона ПК87+00-ПК88+30; ПК99+00-ПК101+00; ПК116+80-ПК119+30; Правая сторона ПК153+50-ПК159+50. Курсавский участок ПК774-ПК1553. Правая сторона ПК785-ПК820; ПК836+40-ПК873+60; ПК1304-ПК1361+93; | 55 531 000,00 | ||||||
Уходные работы (расчистка каналов) | 30.12.2022 | ПК-55; ПК-115; ПК-150; ПК-32; ПК-153; ПК-124; ПК-130; ПК-37;ПК-50; ПК-90; ПК-110; ПК-123; ПК-230; ПК-140; ПК-873-1364; ПК-928. | |||||||
Физический износ по балансу, % | 8 | ||||||||
Фактический физический износ, % | 8 | ||||||||
Обеспеченность машинами и механизмами, % | 100 | ||||||||
Оценка технического состояния | подлежащее реконструкции | ||||||||
2. Сведения о владельце мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения | |||||||||
Форма собственности | Федеральная | ||||||||
Собственник |
| ||||||||
Адрес в пределах места нахождения юридического лица, место жительства физического лица или индивидуального предпринимателя собственника | _ | ||||||||
Эксплуатирующая организация |
| ||||||||
Место нахождения и адрес в пределах места нахождения эксплуатирующей организации | КЧР, г. Черкесск, ул. Шоссейная, 7 а | ||||||||
Основание нахождения мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения на балансе эксплуатирующей организации | Оперативное управление, №09:07:0000000:20132-09/001/2018-1 от 08.10.2018 г. | ||||||||
3. Площадь мелиорированных земель | |||||||||
Проектная общая площадь мелиорированных земель |
| ||||||||
Фактическая общая площадь мелиорированных земель |
| ||||||||
Площадь мелиорированных сельскохозяйственных угодий |
|
Приложение:
- Схема расположения мелиоративной системы / отдельно расположенного гидротехнического сооружения.
- Паспорта всех отдельно расположенных сооружений, входящих в мелиоративную систему.
Сведения приведены по состоянию на «___» _____________________ 20___ г.
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем паспорте, подтверждаю |
---|
_______________________________________(Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя организации, Ф.И.О. (последнее - при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя) |
_______________________________________(наименование и реквизиты документа, подтверждающего |
_______________________________________полномочия представителя (при наличии)) |
Подпись ________________________ |
Дата «___» _____________________ 20___ г. М.П. (при наличии) |
Заполняется работником уполномоченной организации |
---|
Паспорт и приложение представлены на _________________ л. |
Дата получения «___» ____________ 20___ г. |
Зарегистрировано за № __________________ |
_______________________________________(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) |
Подпись ________________________ |