ФГБУ | ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз» | Регион | Республика Дагестан | Код региона | 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Тальминская | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | Тальминский филиал ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" | ||||
Юридический адрес | 0 | Юридический адрес | с.Львовское, 1 | ||||
ИНН/ОГРН | 0 | ИНН/ОГРН | 0560022374 | ||||
ОКАТО | 0 | ОКАТО | 82401362000 | ||||
Местоположение | Район / город — Бабаюртовский район; Ближайший населенный пункт — с.Львовское, 1 | ||||||
Водоисточник | р. Сулак | ||||||
Водоприёмник | Каспийское море | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 0 | № решения | 0 | ||||
Наименование организации | 0 | Наименование организации | 0 | ||||
Дата выдачи | 0 | Дата выдачи | 0 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1962 | ||||
Даты реконструкции | 1989 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 9ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 11,400 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 11,4 | |||||
КПД ГМС | 0,8 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 11,4 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 8,28 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 10,1 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 3,12 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 2,1 недостаток воды, 1,02 неисправность МС | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2022 год) | |||||||
Всего, кВт | 58 357,1 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 05-07.03.00002-Р-РМИО-С-2016-00410/00 06.06.2016г | ||||
Договоры водопользования, шт. | 1 | №, дата выдачи | №2 / 11.01.2021г №3 / 11.01.2021г №6 / 31.03.2021г №7 / 31.03.2021г №9 / 31.03.2021г №10 / 05.04.2021г №11 / 05.04.2021г №13 / 06.04.2021г №14 / 06.04.2021г №17 / 08.04.2021г №19 / 12.04.2021г №20 / 12.04.2021г №22 / 13.04.2021г №25 / 19.04.2021г №28 / 23.04.2021г №30 / 17.05.2021г №31 / 21.05.2021г №33 / 02.06.2021г №37 / 21.07.2021г №38 / 21.07.2021г | ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 89 950 | 72 180,6 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 63 210,6 | 57 780 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 12 140 | 11 280 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 25,3000 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 32,4800 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 21 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 5 909,306 | ||||
Способ полива | Поверхностный полив-напуском | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Близкое залегание УГВ/- | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | - | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 2,232 | Кормовые культуры, тыс. га | 9,162 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 0 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | 0 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 90 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 70 | Оценка технического состояния | требующее капитального ремонта |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз» ____________ Курбанов Залкип Магомедович