ФГБУ | ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз» | Регион | Республика Дагестан | Код региона | 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Тальминская | ||||||
Назначение | орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | РФ | Наименование | Тальминский филиал ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" | ||||
Юридический адрес | 0 | Юридический адрес | с.Львовское, 1 | ||||
ИНН/ОГРН | 0 | ИНН/ОГРН | 0560022374 | ||||
ОКАТО | 0 | ОКАТО | 82401362000 | ||||
Местоположение | Район / город — Бабаюртовский район; Ближайший населенный пункт — с.Львовское, 1 | ||||||
Водоисточник | р. Сулак | ||||||
Водоприёмник | Каспийское море | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | 0 | № решения | 0 | ||||
Наименование организации | 0 | Наименование организации | 0 | ||||
Дата выдачи | 0 | Дата выдачи | 0 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1962 | ||||
Даты реконструкции | 1989 | ||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 9ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 11,400 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 11,4 | |||||
КПД ГМС | 0,79 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 11,4 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 11,394 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 10,1 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2020 год) | |||||||
Всего, кВт | 20,637 | Насосные станции, кВт | 0 | ||||
Всего, тыс. руб. | 0 | Насосные станции, тыс. руб. | 0 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | № 05-07.03.00002-Р-РМИО-С-2015-00410/00 06.06.2016г | ||||
Договоры водопользования, шт. | 1 | №, дата выдачи | №1/ 01.01.2020 №2/ 27.01.2020 №3/ 12.03.2020 №4/12.03.2020 №5/ 16.03.2020 №6/17.03.2020 №7/ 19.03.2020 №8/ 19.03.2020 №9/ 20.03.2020 №11/ 26.03.2020 №13/ 27.03.2020 №14/ 07.04.2020 №15/ 07.04.2020 №17/ 08.04.2020 №18/08.04.2020 №20/ 10.04.2020 №21/ 13.04.2020 №22/ 13.04.2020 №23/ 27.04.2020 №25/ 27.04.2020 №28/ 12.05.2020 №29/ 12.05.2020 №30/ 20.05.2020 №31/ 20.05.2020 №32/ 20.05.2020 №33/ 20.05.2020 №34/ 21.05.2020 №37/ 27.05.2020 №38/ 27.05.2020 №41/ 01.06.2020 №42/ 01.06.2020 №43/ 01.06.2020 №44/ 10.06.2020 №45/ 19.06.2020 №47/ 01.07.2020 №48/ 02.07.2020
| ||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 177 353 | 123 964 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 112 515 | 97 764 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 12 140 | 11 570 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 151,9837 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 32,8322 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 29,1940 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 36 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 5 758,757 | ||||
Способ полива | Поверхностный полив-напуском | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Близкое залегание УГВ/- | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | - | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 1,658 | Кормовые культуры, тыс. га | 9,736 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | ||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 0 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | 0 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 90 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 0 | ||||
Фактический физический износ, % | 70 | Оценка технического состояния | требующее капитального ремонта |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Врио. директора ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз» ____________ Алиев Гасан Омарович