ФГБУ | ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» | Регион | Республика Адыгея | Код региона | 01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Адыгейская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 33 а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0105022178 | ||||
ОКАТО | . | ОКАТО | - | ||||
Местоположение | Район / город — Шовгеновский район; Ближайший населенный пункт — аул Пшизов | ||||||
Водоисточник | р. Лаба | ||||||
Водоприёмник | р. Лаба | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | . | № решения | Решение № 101 | ||||
Наименование организации | . | Наименование организации | Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям | ||||
Дата выдачи | . | Дата выдачи | 21.05.2002 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 27.12.1977 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 6ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 11,023 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 144 960,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 11,023 | ||||
КПД ГМС | 0,78 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 11,023 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 1,66 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,363 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 9,363 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 9,363 – организ. - хозяйственные | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2017 год) | |||||||
Всего, кВт | 1 360 070 | Насосные станции, кВт | 1 332 720 | ||||
Всего, тыс. руб. | 9 330 700 | Насосные станции, тыс. руб. | 9 145 080 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 3 | №, дата выдачи | № 01-.06.02.00.013-Р-РМИО-С-2014-00074/00 № 01-.06.02.00.013-Р-РМИО-С-2014-00075/00 № 01-.06.02.00.013-Р-РМИО-С-2014-00076/00 | ||||
Договоры водопользования, шт. | №, дата выдачи | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 61 500 | 42 564 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 47 900 | 33 200 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 15 807 | 10 956 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | 42 564,0000 | |||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 7 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 2 489,61 | ||||
Способ полива | поверхностный | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 10,42 | Кормовые культуры, тыс. га | |||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | 0,603 | |||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | Обеспеченность машинами и механизмами, % | ||||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» __________________________________________