ФГБУ | ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» | Регион | Республика Адыгея | Код региона | 01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Адыгейская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 33 а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0105022178 | ||||
ОКАТО | . | ОКАТО | - | ||||
Местоположение | Район / город — Шовгеновский район; Ближайший населенный пункт — аул Пшизов | ||||||
Водоисточник | р. Лаба | ||||||
Водоприёмник | р. Лаба | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | . | № решения | Решение № 101 | ||||
Наименование организации | . | Наименование организации | Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям | ||||
Дата выдачи | . | Дата выдачи | 21.05.2002 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 27.12.1977 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 6ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 11,023 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 144 960,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2 916 | ||||
КПД ГМС | 0,78 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 2 916 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 2 916 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 123 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 7 984 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | 0 | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2020 год) | |||||||
Всего, кВт | 2 721 168,06 | Насосные станции, кВт | 2 698 847,06 | ||||
Всего, тыс. руб. | 19 660 765,41 | Насосные станции, тыс. руб. | 19 470 683,37 | ||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 0 | №, дата выдачи | |||||
Договоры водопользования, шт. | 12 | №, дата выдачи | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 49 974 | 74 660 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 38 980 | 58 240 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 11,642 | 19,893 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | 0 | Орошение, млн. м3 | 74,6600 | ||||
Водоснабжение, млн. м3 | 0 | Лиманное орошение, млн. м3 | 0 | ||||
Рыборазведение, млн. м3 | 0 | Прочие нужды, млн. м3 | 0 | ||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 12 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 4 859,283 | ||||
Способ полива | Поверхностный полив | ||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Хорошее | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | Хорошее | ||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | 11,023 | Кормовые культуры, тыс. га | 0 | ||||
Овощные культуры, тыс. га | 0 | Прочие культуры, тыс. га | 0 | ||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | 0 | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | 0 | ||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | 0 | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | 0 | ||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | |||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | 0 | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | 0 | ||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 0 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | 0 | Окончание срока действия деклараций безопасности | 0 | ||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 0 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 0 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 0 | Окончание срока действия договоров страхования | 0 | ||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | 0 | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО, шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | 0 | ||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | 0 | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | 0 | ||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | 65 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | 50 | ||||
Фактический физический износ, % | 65 | Оценка технического состояния | работоспособное |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» __________________________________________