ФГБУ | ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» | Регион | Республика Адыгея | Код региона | 01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Чибийская оросительная система | ||||||
Назначение | Орошение | ||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||
Наименование | Российская Федерация | Наименование | Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея | ||||
Юридический адрес | - | Юридический адрес | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского 33 а | ||||
ИНН/ОГРН | - | ИНН/ОГРН | 0105022178 | ||||
ОКАТО | . | ОКАТО | - | ||||
Местоположение | Район / город — Тахамукайский район; Ближайший населенный пункт — аул Тахтамукай, пос. Прикубанский, пос. Энем | ||||||
Водоисточник | Краснодарское водохранилище | ||||||
Водоприёмник | Главный Чибийский коллектор, р.Кубань | ||||||
Кадастровые номера земельных участков, на которых располагается мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение | |||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||
№ акта | . | № решения | Решение № 101 | ||||
Наименование организации | . | Наименование организации | Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям | ||||
Дата выдачи | . | Дата выдачи | 21.05.2002 | ||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 16.01.1974 | ||||
Даты реконструкции | |||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||
Код системы | 2ор | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 8,660 | ||||
Проектная мощность, тыс. м3 | 132 447,00 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 4,063 | ||||
КПД ГМС | 0,85 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), тыс. га | 4,063 | ||||
Класс опасности | Фактически полито, тыс. га | 3,794 | |||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | ||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), тыс. га | |||||||
Фактически осушено, тыс. га | |||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, тыс. га | 0,269 | ||||||
Не поливалось/осушалось (всего), тыс. га | 0,269 | ||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), тыс. га | нет источника орошения | ||||||
Годовое потребление электроэнергии (2019 год) | |||||||
Всего, кВт | Насосные станции, кВт | ||||||
Всего, тыс. руб. | Насосные станции, тыс. руб. | ||||||
Водоподача/водосброс | |||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | 01-06.02.00.013-Х-РМИО-Т-2014-00078/00 от 01.07.2014г. | ||||
Договоры водопользования, шт. | 13 | №, дата выдачи | |||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
Годовой объем водозабора, тыс. м3 | 80 343,529 | 76 404,705 | |||||
Годовой объем водоподачи потребителям, тыс. м3 | 68 292 | 64 944 | |||||
Годовой объем водоотведения, тыс. м3 | 20 487,6 | 19 483,2 | |||||
Структура водораспределения | |||||||
Обводнение, млн. м3 | Орошение, млн. м3 | ||||||
Водоснабжение, млн. м3 | Лиманное орошение, млн. м3 | ||||||
Рыборазведение, млн. м3 | Прочие нужды, млн. м3 | ||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | ||||||
Способ полива | |||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||
Затрачено на капитальный ремонт, тыс. руб. | Затрачено на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Затрачено на реконструкцию, тыс. руб. | Затрачено на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), тыс. руб. | ||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, тыс. руб. | ||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, тыс. руб. | Плановый объем на текущий период из других источников, тыс. руб. | ||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (фед. бюджет), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (фед. бюджет), тыс. руб. | ||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), тыс. руб. | Cобственными силами ст. 340 (другие источники), тыс. руб. | ||||||
Безопасность | |||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | 3 | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | 3 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | 4 | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | 4 | ||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | 4 | Окончание срока действия договоров страхования | |||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||
Техническое состояние МС | |||||||
Физический износ по балансу, % | Обеспеченность машинами и механизмами, % | ||||||
Фактический физический износ, % | Оценка технического состояния |
Ответственный исполнитель __________________________________________
Директор ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» __________________________________________